Kompozit elemanlar
Sandviç paneller ve kompozit yapı elemanlarında güçlü tutunma, kontrollü açık zaman ve sertifikalı performans sunan 1K ve PUR hot melt çözümleri.
- Sandviç ve kompozit yapılar
- 1 komponent ve PUR hot melt sistemler
- Sertifikalı performans

Uygulama açıklaması
Mükemmel sonuçlar için yüksek performanslı yapıştırıcılar
Modern kompozit elemanlar veya sandviç yapıları, yüksek performanslı modern yapıştırıcılar sayesinde ancak mümkün hale gelmiştir. Bugün geniş yüzeyli kompozit elemanlar, pek sok endüstriyel sektörün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İç gemi inşaatı, yapı elemanları, özel vasıtalar yanı sıra mobilya üretimi ve pek çok uygulamada kullanılmaktadırlar. Kompozit elemandan talep edilen özel kabiliyetler sonucu geliştirilen materyal karışımı, özellikle de ısı, nem veya soğuk veya yangın dayanımı özellikleri bakımından sıklıkla prosese özel üretilen özel yapıştırıcılar gerektirmektedir.
Ürün bilgileri
Özellikler ve Teknik Bilgiler
Kompozit elemanlar uygulamalarına uygun seçilmiş Jowat ürün portföyü
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEME SICAKLIĞI [°C] | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [dk] / SICAKLIK [°C] | SERTİFİKA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jowapur® 685.12 | 1-Component PUR Prepolymer | 6000 / 20 | > 10 | 7 - 12 / 20 | A.1/3.18 e |
| Jowapur® 685.16 | 1-Component PUR Prepolymer | - | 20 ± 15 | approx. 15 / +23 | - |
| Jowapur® 685.33 | 1-Component PUR Prepolymer | 6000 / 20 | > 10 | 25 - 30 / 20 | A.1/3.18 e |
| Jowapur® 685.61 | 1-Component PUR Prepolymer | 6800 ± 600 / 20 | >+10 | 60 ± 3 / 20 | - |
| Jowapur® 687.40 | 1-Component PUR Prepolymer | 6000 / 20 | > 10 | 30 - 40 / 20 | A.1/3.18 e |
| Jowapur® 687.13 | 1-Component PUR Prepolymer | 4,250 ± 1,750 / 20 | >10 | 12 ± 1 / 20 | - |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEME SICAKLIĞI [°C] | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [dk] / SICAKLIK [°C] | SERTİFİKA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jowatherm® PUR 609.00 | PUR Hot Melt Adhesive | 15000 ± 5000 / 120 | 110 - 130 | 4 ± 1 / 120 | - |
| Jowatherm® PUR 609.30 | PUR Hot Melt Adhesive | 15000 ± 3000 / 120 | 110 - 130 | 3 ± 1 / 120 | A.1/3.18 e |
| Jowatherm® PUR 609.36 | PUR Hot Melt Adhesive | 13250 ± 3750 / 120 | 110 - 130 | 5 ± 1 / 120 | - |
| Jowatherm® PUR 609.38 | PUR Hot Melt Adhesive | 33000 ± 7000 / 120 | - | 6 ± 1 / 120 | - |
| Jowatherm® PUR 609.50 | PUR Hot Melt Adhesive | 25000 ± 5000 / 120 | 120 - 140 | 1 ,5 ± 0,5 / 120 | A.1/3.18 e |
| Jowatherm® PUR 609.60 | PUR Hot Melt Adhesive | 27500 ± 7500 / 120 | 110 - 130 | 8 ± 2 | - |
| Jowatherm® PUR MR 609.90 | Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive | 30000 ± 10000 / 120 | 110 - 130 | 3 ± 1 / 120 | - |
| Jowatherm® PUR MR 609.93 | Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive | 14000 ± 4000 | 110 - 130 | 3 ± 1 | - |
















