İç ve dış kapılar
İç ve dış kapı üretimi için hot melt, dispersiyon ve UF yapıştırıcı çözümleri sunan; tasarım, dayanıklılık ve proses güvenliğini birlikte destekleyen yüksek performanslı sistemler.
- İç kapıları uygulamaları
- Dış kapılar uygulamaları
- Hot melt, dispersiyon ve UF sistemler

Uygulama açıklaması
İç kapıları
Kapılar, bir binanın genel görünümünde önemli bir rol oynar ve yaşam atmosferini de etkileyebilir. Rüzgar, gürültü ve hırsızlığa karşı koruma sağlamak için yüksek performanslı ürünler olmaları gerekir. Üstün tasarım, kapı eşiğinde sona ermez. Ürün çeşitliliği ve tasarım olanakları sürekli artmaktadır. Tüm bu gereksinimler, hem ürünün kendisinde hem de üretim sürecinde kullanılan yapıştırıcıların performansı ile doğrudan ilişkilidir.
Dış kapılar
Dış kapılar, binaya girişi sağlamakla birlikte, ilk ve ideal olarak kalıcı bir pozitif izlenim sunmaktadır. Üstün görünümlerine ek olarak, modern kapılar ayrıca hava koşullarına karşı kalıcı bir mukavemet, ısı yalıtımı, ses geçirmezlik ve hırsızlara karşı koruma gibi yüksek gereksinimleri karşılamalıdır. Örneğin, alüminyum kapılar sıklıkla toz kaplamalıdır ve özellikle dayanıklı ve korozyona dirençli yüzeyle birlikte çekici bir görüntü sunmaktadır. Bu sebeple, kapı kanadı ve kapı çerçevesi imalatı gereksinimleri de çok yüksektir.
Jowat, özellikle plastikten imal ve dekoratif folyolarla kaplanmış dış kapıların laminasyonu için geliştirilmiş olan güçlü bir yapıştırma sistemi sunmaktadır: Poliüretan (PUR) bazlı test edilmiş ve kanıtlanmış hot melt yapıştırıcılar dış uygulamalar için gerekli olan termal stabilite ve hidroliz direnci için en yüksek talepleri karşılamaktadır. En iyi yapışma özelliklerine ilaveten, yeni nesil reaktif hot melt yapıştırıcılar, daha kısa açıkta kalma süresi ve daha yüksek yeşil mukavemeti sağlayarak laminasyonların daha hızlı işlenmesine destek olmaktadır. Pencere profili kaplama uygulamalarında olduğu gibi, Jowat dış kapıların üretimi için RAL sertifikalı ürünler sunmaktadır.
Ürün bilgileri
Özellikler ve Teknik Bilgiler
İç ve dış kapılar uygulamalarına uygun seçilmiş Jowat ürün portföyü
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEME SICAKLIĞI [°C] | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [dk] / SICAKLIK [°C] | UYGULAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jowatherm® PUR 605.20 | PUR Hot Melt Adhesive | 35000 ± 6800 / 140 | 140 | 25 ± 10 / 140 | profile wrapping |
| Jowatherm® PUR 605.62 | PUR Hot Melt Adhesive | 30000 ± 10000 / 140 | 130 - 150 | - | profile wrapping |
| Jowatherm® PUR 609.00 | PUR Hot Melt Adhesive | 15000 ± 5000 / 120 | 110 - 130 | 4 ± 1 / 120 | flat lamination |
| Jowatherm® PUR 609.30 | PUR Hot Melt Adhesive | 15000 ± 3000 / 120 | 110 - 130 | 3 ± 1 / 120 | flat lamination |
| Jowatherm® PUR 609.36 | PUR Hot Melt Adhesive | 13250 ± 3750 / 120 | 110 - 130 | 5 ± 1 / 120 | flat lamination |
| Jowatherm® PUR MR 609.90 | Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive | 30000 ± 10000 / 120 | 110 - 130 | 3 ± 1 / 120 | flat lamination |
| Jowatherm® PUR MR 609.92 | Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive | - | 110 - 330 | approx. 8 ± 2 / 120 °C | - |
| Jowatherm® PUR MR 609.93 | Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive | 14000 ± 4000 | 110 - 130 | 3 ± 1 | flat lamination |
| Jowatherm® PO 221.00 | PO Hot Melt Adhesive | 23200 ± 2200 / 200 | - | - | profile wrapping |
| Jowatherm® PO 221.80 | PO Hot Melt Adhesive | 12500 ± 2000 / 200 | 180 - 200 | - | profile wrapping |
| Jowatherm® 291.60 | EVA Hot Melt Adhesive | 5550 ± 1270 / 200 | 170 - 190 | - | profile wrapping |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEME SICAKLIĞI [°C] | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [dk] / SICAKLIK [°C] | UYGULAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jowacoll® 102.50 | Copolymer Dispersion | 11000 / 20 | 15 | 8 - 12 / 20 | Copolymer dispersion for bonding hard wood species, species with high resin content, tropical wood species and wood with moisture content up to 15%. |
| Jowacoll® 103.10 | PVAc Dispersion | 11000 ± 2000 / 20 | - | 6 ± 2 / RT | For all bonding purposes requiring increased resistance to wet environments, e.g. for doors, windows and furniture in high-humidity areas. General-purpose glue for soft and hardwood bonding, as well as for particleboard and other wood-based substrates, also for laying parquett and laminate (tongue-and-groove) flooring and for veneering purposes. |
| Jowacoll® 103.30 | PVAc Dispersion | 12500 ± 2500 / 20 | - | 9 ± 3 / RT | For all bonding purposes requiring increased resistance to wet environments, e.g. for doors, windows and furniture in high.humidity areas. General-purpose glue for soft and hardwood bonding, as well as for particleboard and other wood-based substrates. For high frequency bonding, also for laying parquet and laminate (tongue-and-groove) flooring and for veneering purposes. Flat lamination of wood-based substrates with finish foils, pressure laminates in cold and warm pressing procedures, and HF methods. Also for paper doubling. |
| Jowacoll® 103.70 | PVAc Dispersion | 10000 / 20 | - | 5 - 7 / RT | For all bonding purposes requiring increased resistance to wet environments, e.g. for doors and furniture in high-humidity areas. General-purpose glue for soft and hardwood bonding, as well as for particleboard and other wood-based substrates. Especially for parquet and multiply veneer, also for flat veneering and fleece lamination |
| Jowacoll® GROW 105.85 | PVAc Glue | 8000 ± 2000 / 20 | - | 6 ± 2 | - |
| Jowacoll® 124.00 | PVAc Glue for Flat Bonding | 9500 ± 1000 / 20 | - | 6 ± 1 / RT | Mainly to be used for instance of veneers and laminate panels to particleboard, and for doubling procedures of particleboard. Also for bonding soft wood species used in the manufacture of edge-bonded panels, and for fingerjointing. |
| Jowacoll® 124.79 | PVAc Glue | 19500 / 20 | - | 8 - 10 / RT | Glue for many applications in the wood processing industry. |
| Jowacoll® ER 147.00 | Foil Adhesive | 10000 / RT | - | 0 - 3 | Dispersion of vinyl acetate copolymer for laminating PVC foils and decor paper foils to particleboard and hardboard as well as to plywood, on roller laminators and wrapping machines. |
| Jowacoll® 148.00 | Foil Adhesive | 12000 ± 4000 / 20 | - | 0 - 3 | Dispersion of vinyl acetate copolymer for laminating PVC foils and decor paper foils to particleboard and hardboard as well as to plywood, on roller laminators and wrapping machines. |
| Jowacoll® 148.70 | Foil Adhesive | 10000 / 20 | - | 0 - 4 | For laminating decor paper and PVC foils to particleboard, hardboard or plywood on roller laminators, thermo-laminators or wrapping machines, also on laminator units with heated rollers. |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEME SICAKLIĞI [°C] | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [dk] / SICAKLIK [°C] | UYGULAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jowat® 950.20 | UF Resin | - | - | ca. 13 | For bonding veneer and decor paper, HPL and CPL materials to wood-based substrates, in warm and hot presses, also for solid wood bonding. |
| Jowat® 950.40 | UF Resin | - | - | - | - |
















