Pencere
Ahşap pencere üretimi ve pencere profili kaplaması için dispersiyon, PUR hot melt, 1K, 2K ve primer çözümleri sunan yüksek performanslı yapıştırıcı portföyü.
- Ahşap pencere üretimi
- Pencere profili kaplaması
- PUR hot melt, 1K, 2K ve primer sistemler

Uygulama açıklaması
Ahşap pencereler
Doğal ahşap elemanlarının dayanıklılığı, bu ürünlerin dış ortam koşullarına maruz kalması nedeniyle önemlidir. Jowat’ın güçlü D4 dispersiyonları, EPI dispersiyonları ve PUR yapıştırıcıları içeren ürün portföyü, işlemcilere farklı gereksinimleri karşılamak için fırsatlar sunmaktadır.
Bugün yapıştırıcı bağlama gereksinimleri her zamankinden daha yüksek. Daha fazla inşaat sahibi, inşaat ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine özel önem vermektedir. Ahşap pencerelere olan talep bu nedenle hala devam etmektedir. Karmaşık tasarımlar, uzun ömürlü yüzey kaplamaları ve diğer malzemelerle kombinasyon, klasik ahşap pencereleri yüksek direnç ve aynı zamanda görsel çekicilik ile mümkün kılar. Ahşap pencereler, karakteristik doğal özelliklerinin yanı sıra, giderek daha fazla ekolojik bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Ahşap, mükemmel karbon depolama özelliklerine sahip olduğundan, kullanımı iklim dostu bir çevreye katkıda bulunmaktadır.
Pencere profili kaplaması
Pencere profilleri üretiminde kullanılan lamine uygulamaları, substrat ve dekor malzemelerinin artan çeşitliliği, geliştirilen folyo türleri, yüzey gerilmesindeki daha fazla dalgalanma ve artan besleme hızları ile karakterizedir. Bu zorluklar, uygun yapıştırıcı ürünleri ile yalnızca aşılabilir. Jowat, pencere profillerinin kaplanması için kanıtlanmış bağlama sistemlerinin portföyünü genişletti ve güçlü PUR sıcak eriyik yapıştırıcılar ve astarlardan oluşan yeni bir yapıştırıcı sistemi nesli geliştirdi.
Yeni yüksek performanslı yapıştırıcılar, PVC ve alüminyuma optimum yapışma için daha geniş bir yapışma yelpazesi ve daha yüksek yeşil dayanım gibi önemli iyileştirilmiş özelliklerle karakterizedir. Bu özellik, daha kısa presleme alanlarında bile pencere profillerinin ve yeni, daha sert folyoların güvenilir bir şekilde yapıştırılmasını sağlayarak artan laminasyon hızını destekler. Ayrıca, yeni sıcak eriyik yapıştırıcı, daha düşük viskoziteye sahiptir, bu da daha düşük sıcaklıklarda işlenebileceği anlamına gelir ve böylece daha kısa üretim döngülerini ve lamine edilecek termoplastik folyoların daha az termal maruz kalmasını sağlar. Sıcak eriyik yapıştırıcılar, geleneksel astarlarla ve yeni VOC-reduktörlü, NEP içermeyen astarlarla kullanılmak üzere RAL-GZ 716'ya göre sertifikalandırılmıştır ve bu astarlar tehlikeli etiketleme kısıtlamalarına tabi değildir.
Ürün bilgileri
Özellikler ve Teknik Bilgiler
Pencere uygulamalarına uygun seçilmiş Jowat ürün portföyü
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEME SICAKLIĞI [°C] | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [sn] / SICAKLIK [°C] / µm FİLM | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [dk] / SICAKLIK [°C] |
|---|---|---|---|---|---|
| Jowatherm® PUR 604.15 | PUR Hot Melt Adhesive | 35000 ± 5000 / 140 | 140 | 30 / 140 | - |
| Jowatherm® PUR 604.17 | PUR Hot Melt Adhesive | 47000 ± 8000 / 140 | 135 | 25 / 135 | - |
| Jowatherm® PUR 604.20 | PUR Hot Melt Adhesive | 43500 ± 6500 / 140 | 120 - 140 | 30 ± 10 / 140 | - |
| Jowatherm® PUR 604.25 | PUR Hot Melt Adhesive | 25000 ± 7000 / 140 | 120 - 140 | 9 ± 3 / 140 | - |
| Jowatherm® PUR 604.35 | PUR Hot Melt Adhesive | 25.000 ± 10.000 / 140 | 120 - 140 | 90 ± 30 / 140 | - |
| Jowatherm® PUR MR 604.90 | Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive | 37500 ± 7500 / 140 | 120 - 140 | 30 ± 10 / 140 | - |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEME SICAKLIĞI [°C] | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [sn] / SICAKLIK [°C] / µm FİLM | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [dk] / SICAKLIK [°C] |
|---|---|---|---|---|---|
| Jowacoll® 107.20 | PVAc Dispersion | 5000 ± 2000 / 20 | - | - | 10 ± 1 / RT |
| Jowapur® 685.30 | 1-Component PUR Prepolymer | 4000 ± 600 / 20 | >+10 | - | 30 ± 5 / 20 |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEME SICAKLIĞI [°C] | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [sn] / SICAKLIK [°C] / µm FİLM | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [dk] / SICAKLIK [°C] |
|---|---|---|---|---|---|
| Jowacoll® 102.26 | PVAc Dispersion | 8000 / 20 | 15 | - | 7 - 10 / 20 |
| Jowacoll® 102.50 | Copolymer Dispersion | 11000 / 20 | 15 | - | 8 - 12 / 20 |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEME SICAKLIĞI [°C] | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [sn] / SICAKLIK [°C] / µm FİLM | AÇIK BEKLETME SÜRESİ [dk] / SICAKLIK [°C] |
|---|---|---|---|---|---|
| Jowat® 406.78 | Primer | 10 ± 1 / 20 | 15 -25 | - | - |
| Jowat® 406.84 | Primer | 14 ± 2 / 20 | 15-25 | - | - |
| Jowat® 406.85 | Washprimer | 12 ± 3 / 20 | 15-25 | - | - |
| Jowat® 406.89 | Primer | 12 ± 5 / 20 | 15-25 | - | - |
















