Pencere
- Ahşap pencere üretimi için D4, EPI ve PUR sistemleri
- Pencere profili kaplamasında yüksek hızlara uyumlu PUR hotmelt ve primer çözümleri
- Dayanıklılık, çevresel uyum ve güçlü yapışma gereksinimleri için optimize edilmiş portföy

Uygulama açıklaması
Ahşap pencereler ve pencere profili kaplaması için güvenilir çözümler
Ahşap pencere üretiminde, doğal ahşabın dış ortam koşullarına karşı dayanıklılığı kritik önem taşır. Bu nedenle kullanılan yapıştırıcı sistemlerinin sadece güçlü yapışma sağlaması değil, aynı zamanda uzun ömürlü performans ve farklı üretim ihtiyaçlarına uyum göstermesi gerekir. Bonomo yaklaşımı; D4 dispersiyonlar, EPI sistemleri ve PUR yapıştırıcılarla farklı proses ihtiyaçlarına cevap veren çözümler sunmaya odaklanır.
Günümüzde pencere sistemlerine yönelik beklentiler yalnızca mekanik dayanım ile sınırlı değildir. Daha fazla proje sahibi, yapı ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye etkisini de dikkate almaktadır. Ahşap pencereler; görsel çekicilikleri, uzun ömürlü yüzey kaplamaları ve doğal karbon depolama avantajları sayesinde ekolojik bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.
Pencere profili kaplamasında ise substrat ve dekor malzemelerinin çeşitlenmesi, gelişen folyo tipleri, yüzey gerilimi dalgalanmaları ve artan hat hızları daha sofistike yapıştırıcı sistemlerini gerekli kılar. Bu zorluklar ancak doğru yapıştırıcı ve astar kombinasyonları ile güvenilir şekilde yönetilebilir.
Yeni nesil PUR sıcak eriyik yapıştırıcılar, PVC ve alüminyum gibi yüzeylerde daha geniş yapışma aralığı ve daha yüksek yeşil dayanım sunarak daha kısa presleme alanlarında bile güvenli laminasyon imkanı verir. Düşük viskozite sayesinde daha düşük sıcaklıklarda işlenebilmeleri, hem termoplastik folyoların daha az termal yük almasını hem de üretim çevrimlerinin kısalmasını destekler.
Primer teknolojileri de bu süreçte önemli rol oynar. Geleneksel sistemlere ek olarak, VOC azaltılmış ve NEP içermeyen primer çözümleri; daha güvenli proses yönetimi, daha düşük riskli etiketleme gereksinimleri ve sertifikasyon beklentilerine uyum açısından önemli avantajlar sağlar.
Ürün bilgileri
Özellikler ve Talimatlar
Ahşap pencere ve pencere profili kaplama uygulamaları için çok katmanlı ürün portföyü
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEM SICAKLIĞI [°C] | AÇIK SÜRE [dk] / SICAKLIK [°C] |
|---|---|---|---|---|
| Jowatherm® PUR 604.15 | PUR Hot Melt Adhesive | 35000 ± 5000 / 140 | 140 | 30 / 140 |
| Jowatherm® PUR 604.17 | PUR Hot Melt Adhesive | 47000 ± 8000 / 140 | 135 | 25 / 135 |
| Jowatherm® PUR 604.20 | PUR Hot Melt Adhesive | 43500 ± 6500 / 140 | 120 - 140 | 30 ± 10 / 140 |
| Jowatherm® PUR 604.25 | PUR Hot Melt Adhesive | 25000 ± 7000 / 140 | 120 - 140 | 9 ± 3 / 140 |
| Jowatherm® PUR 604.35 | PUR Hot Melt Adhesive | 25.000 ± 10.000 / 140 | 120 - 140 | 90 ± 30 / 140 |
| Jowatherm® PUR MR 604.90 | Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive | 37500 ± 7500 / 140 | 120 - 140 | 30 ± 10 / 140 |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEM SICAKLIĞI [°C] | AÇIK SÜRE |
|---|---|---|---|---|
| Jowacoll® 107.20 | PVAc Dispersion | 5000 ± 2000 / 20 | - | - |
| Jowapur® 685.30 | 1-Component PUR Prepolymer | 4000 ± 600 / 20 | > +10 | - |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEM SICAKLIĞI [°C] | AÇIK SÜRE |
|---|---|---|---|---|
| Jowacoll® 102.26 | PVAc Dispersion | 8000 / 20 | 15 | - |
| Jowacoll® 102.50 | Copolymer Dispersion | 11000 / 20 | 15 | - |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEM SICAKLIĞI [°C] | AÇIK SÜRE |
|---|---|---|---|---|
| Jowat® 406.78 | Primer | 10 ± 1 / 20 | 15 - 25 | - |
| Jowat® 406.84 | Primer | 14 ± 2 / 20 | 15 - 25 | - |
| Jowat® 406.85 | Washprimer | 12 ± 3 / 20 | 15 - 25 | - |
| Jowat® 406.89 | Primer | 12 ± 5 / 20 | 15 - 25 | - |
















