Hafif Paneller
- Düşük ağırlıkla birlikte yüksek işlevsellik hedefleyen panel üretimine özel çözümler
- Dispersiyon, PUR hotmelt ve 1 komponent PUR prepolimer teknolojileri
- Farklı çekirdek malzemeleri ve prosesler için esnek yapıştırıcı portföyü

Uygulama açıklaması
Hafif panellerin üretimi için yenilikçi yapıştırıcılar
Mobilya sektöründe hafif panel kavramı, daha düşük ağırlık elde ederken ürünün taşıması gereken işlevsellikten ve kullanım özelliklerinden ödün vermemeyi amaçlayan çok çeşitli malzeme kombinasyonlarını kapsar. Masif ahşap, yonga levha ve MDF gibi geleneksel malzemelere kıyasla daha hafif çözümler üretmek için prosesin her aşamasında güvenilir yapıştırıcı teknolojileri gerekir.
Bonomo yaklaşımı, karton petek çekirdekli ince yonga levhalardan alüminyum petek yapılara ve PU çekirdekli yüksek basınç laminatlarına kadar farklı hafif panel tipleri için güçlü dispersiyon ve sıcak eriyik yapıştırıcı çözümleri sunmaya odaklanır. Tercih edilen sistem; kullanılan malzemelere, uygulama yöntemine ve nihai parçanın maruz kalacağı koşullara göre belirlenir.
Hafif panel üretiminde yapıştırıcı seçimi çoğunlukla merdane kaplama veya yarık kalıp gibi uygulama tekniklerine bağlıdır. Bunun yanında panelin kullanım alanı, mekanik beklentileri ve çevresel koşullara dayanımı da sistem seçiminde belirleyici rol oynar. Doğru çözüm, üretim hattında proses güvenliği sağlarken nihai üründe yüzey dayanımını ve kalite tutarlılığını artırır.
Uygun sistemlerle paneller, taşıyıcı alt tabakanın yüzey sertliğini artıran ve emisyonları önleyerek VOC salınımını azaltmaya yardımcı olan hidrofobik katmanlarla desteklenebilir. Böylece üretici sadece hafiflik avantajı değil, aynı zamanda daha temiz ve daha uzun ömürlü bir yapı da elde eder.
Ürün bilgileri
Özellikler ve Talimatlar
Hafif panel üretimi için sıcak eriyik, dispersiyon ve 1 komponent PUR çözümleri
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEM SICAKLIĞI [°C] | AÇIK SÜRE [dk] / SICAKLIK [°C] |
|---|---|---|---|---|
| Jowatherm® PUR 609.00 | PUR Hot Melt Adhesive | 15000 ± 5000 / 120 | 110 - 130 | 4 ± 1 / 120 |
| Jowatherm® PUR 609.30 | PUR Hot Melt Adhesive | 15000 ± 3000 / 120 | 110 - 130 | 3 ± 1 / 120 |
| Jowatherm® PUR MR 609.90 | Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive | 30000 ± 10000 / 120 | 110 - 130 | 3 ± 1 / 120 |
| Jowatherm® PUR MR 609.93 | Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive | 14000 ± 4000 | 110 - 130 | 3 ± 1 |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEM SICAKLIĞI [°C] | AÇIK SÜRE [dk] / SICAKLIK [°C] |
|---|---|---|---|---|
| Jowacoll® 103.10 | PVAc Dispersion | 11000 ± 2000 / 20 | - | 6 ± 2 / RT |
| Jowacoll® GROW 105.85 | PVAc Glue | 8000 ± 2000 / 20 | - | 6 ± 2 |
| Jowacoll® 124.00 | PVAc Glue for Flat Bonding | 9500 ± 1000 / 20 | - | 6 ± 1 / RT |
| Jowacoll® GROW 125.00 | PVAc Dispersion | - | - | - |
| UYGULAMA | BAZ | VİSKOZİTE [mPas] / SICAKLIK [°C] | İŞLEM SICAKLIĞI [°C] | AÇIK SÜRE [dk] / SICAKLIK [°C] |
|---|---|---|---|---|
| Jowapur® 685.04 | 1-Component PUR Prepolymer | 6250 ± 1250 / 20 | - | 4 ± 1 / 20 |
| Jowapur® 685.08 | 1-Component PUR Prepolymer | 6000 / 20 | > +10 | 7 - 9 / 20 |
| Jowapur® 685.12 | 1-Component PUR Prepolymer | 6000 / 20 | > 10 | 7 - 12 / 20 |
| Jowapur® 685.33 | 1-Component PUR Prepolymer | 6000 / 20 | > 10 | 25 - 30 / 20 |
| Jowapur® 685.61 | 1-Component PUR Prepolymer | 6800 ± 600 / 20 | > +10 | 60 ± 3 / 20 |
| Jowapur® 685.92 | 1-Component PUR Prepolymer | 6000 / 20 | > 10 | 85 - 95 / 20 |
| Jowapur® 687.13 | 1-Component PUR Prepolymer | 4,250 ± 1,750 / 20 | > 10 | 12 ± 1 / 20 |
















